Kontroler SDVC40-S do podajników piezoelektrycznych
Seria kontrolerów przeznaczona do sterowania zautomatyzowanymi systemami podajników wibracyjnych, z napędami piezoelektrycznymi.
Kontroler SDVC40 umożliwia cyfrową regulację częstotliwości i napięcia zasilania podajnika wibracyjnego.
- Produkt dostępny na zamówienie
Seria kontrolerów przeznaczona do sterowania zautomatyzowanymi systemami podajników wibracyjnych, z napędami piezoelektrycznymi.
Kontroler SDVC40 umożliwia cyfrową regulację częstotliwości i napięcia zasilania podajnika wibracyjnego. Do kontrolera można podłączyć zewnętrzy włącznik, czujnik, sterowanie prędkością, wyjście alarmu, elektrozawory i wiele innych.
Skład zestawu: kontroler, kabel z wtyczką sieciową, kabel do podłączenia bazy wibracyjnej, instrukcja obsługi w języku angielskim.
| Cechy | |
|---|---|
|
|

Specyfikacja
| Parametr | Jednostka | Zakres | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | V | 85-260 | AC RMS |
| Napięcie wyjściowe | V | 0-220 | |
| Podziałka regulacji napięcia wyjściowego | V | 1 | |
| Dokładność regulacji napięcia | % | 0-10 | ΔVout/ΔVin |
| Czas odpowiedzi na regulację napiecia | s | 0,0025-0,025 | |
| Natężenie prądu wyjściowego | mA | 0-150 | |
| Moc wyjściowa | VA | 0-33 | |
| Częstotliwość wyjściowa | Hz | 40-400 | |
| Podziałka regulacji częstotliwości wyjściowej | Hz | 0.1 | |
| Przebieg wyjściowy | sinus | ||
| Czas łagodnego rozruchu | s | 0-10 | Fabrycznie ustawiona wartość 0,5 |
| Opóźnienie włączenia/wyłączenia | s | 0-20 | Fabrycznie ustawiona wartość 0,2 |
| Podziałka regulacji opóźnienia wł./wył. | s | 0,1 | |
| Temperatura zadziałania zabezpieczenia przed przegnaniem | °C | 60-65 | |
| Napięcie wyjść sygnałów sterujących | V DC | 22-26 | typowy 24 |
| Natężenie prądu wyjść sygnałów sterujących | mA DC | 0-200 | |
| Analogowy sygnał sterujący | V | 1-5 | Sygnał regulacji szybkości pracy podajnika |
| Cyfrowy sygnał sterujący | V | typowy 24 | |
| Pobór mocy w trybie gotowości | W | typowy 4 | |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | °C | 0-40 | typowy 25 |
| Wilgotność otoczenia podczas pracy | % | 10-85 | Bez kondensacji pary wodnej |
| Waga | 1,05 kg |
|---|---|
| Wymiary | 19 × 5,3 × 9,5 cm |
| Model | SDVC40-S |








Baza wibracyjna NTB-46 