SDVC40-S Controller für Piezovorschubgeräte
Eine Serie von Controllern zur Steuerung von automatischen Vibrationsförderern mit piezoelektrischen Antrieben.
Controller SDVC40 ermöglicht die digitale Einstellung der Frequenz und der Versorgungsspannung des Vibrationsförderers.
- Produkt auf Anfrage erhältlich
Eine Serie von Controllern zur Steuerung von automatischen Vibrationsförderern mit piezoelektrischen Antrieben.
Controller SDVC40 ermöglicht die digitale Regelung der Frequenz und der Spannung des Vibrationsförderers. An die Steuerung können ein externer Schalter, Sensor, Drehzahlregelung, Alarmausgang, Magnetventile und vieles mehr angeschlossen werden.
Inhalt des Kits: Steuergerät, Kabel mit Netzstecker, Kabel zum Anschluss der Vibrationsbasis, Bedienungsanleitung in Englisch.
| Eigenschaften | |
|---|---|
|
|

Spezifikation
| Parameter | Einheit | Umfang | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | V | 85-260 | AC RMS |
| Ausgangsspannung | V | 0-220 | |
| Skala zur Einstellung der Ausgangsspannung | V | 1 | |
| Genauigkeit der Spannungsregelung | % | 0-10 | ΔVout/ΔVin |
| Reaktionszeit für die Spannungsregelung | s | 0,0025-0,025 | |
| Ausgangsstrom | mA | 0-150 | |
| Ausgangsleistung | VA | 0-33 | |
| Ausgangsfrequenz | Hz | 40-400 | |
| Tonhöhe der Ausgangsfrequenzregelung | Hz | 0.1 | |
| Basislinie | Sinus | ||
| Sanftanlaufzeit | s | 0-10 | Werkseitig eingestellter Wert 0,5 |
| Ein/Aus-Verzögerung | s | 0-20 | Werkseitig eingestellter Wert 0,2 |
| Einstellschritt für die Ein-/Ausschaltverzögerung. | s | 0,1 | |
| Überhitzungsschutz Auslösetemperatur | °C | 60-65 | |
| Ausgangsspannung der Steuersignale | V GLEICHSTROM | 22-26 | typisch 24 |
| Strom der Steuersignalausgänge | mA DC | 0-200 | |
| Analoges Steuersignal | V | 1-5 | Signal zur Einstellung der Zuführgeschwindigkeit |
| Digitales Steuersignal | V | typisch 24 | |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | W | typisch 4 | |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | °C | 0-40 | typisch 25 |
| Umgebungsfeuchtigkeit während des Betriebs | % | 10-85 | Kein Kondenswasser |
| Gewicht | 1,05 kg |
|---|---|
| Größe | 19 × 5,3 × 9,5 cm |
| Modell | SDVC40-S |








